Promotions réalisées

19 appartements à Belmont-sur-Yverdon

Appartement 01 Rez-jardin 5.5 pces 153m2 CHF 750’000.- Vendu

Appartement 02 5.5 pces 146m2 CHF 695’000.- Vendu

Duplex 03 Combles 5.5 pces 148m2 CHF 695’000.- Vendu

Appartement 04 Rez-jardin 3.5 pces 104m2 CHF 495’000.- Vendu

Appartement 05 Rez-jardin 2.5 pces 69m2 CHF 345’000.- Vendu

Appartement 06 Rez-jardin 4.5 pces 135m2 CHF 640’000.- Vendu

Appartement 07 3.5 pces 101m2 CHF 495’000.- Vendu

Appartement 08 2.5 pces 64m2 CHF 335’000.- Vendu

Appartement 09 4.5 pces 121m2 CHF 595’000.- Vendu

Duplex 10 Combles 5.5 pces 164m2 CHF 780’000.- Vendu

Duplex 11 Combles 4.5 pces 147m2 CHF 690’000.- Vendu

Appartement 12 Rez-jardin 3.5 pces 103m2 CHF 490’000.- Vendu

Appartement 13 Rez-jardin 2.5 pces 67m2 CHF 335’000.- Vendu

Appartement 14 Rez-jardin 4.5 pces 135m2 CHF 640’000.- Vendu

Appartement 153.5 pces 101m2 CHF 495’000.- Vendu

Appartement 16 2.5 pces 64m2 CHF 335’000.- Vendu

Appartement 17 4.5 pces 121m2 CHF 595’000.- Vendu

Duplex 18 Combles 4.5 pces 130m2 CHF 595’000.- Vendu

Duplex 19 Combles 5.5 pces 167m2 CHF 760’000.- Vendu

21 5.5 pièces 136 m2  CHF 670’000.– Vendu

22 5.5 pièces 138 m2  CHF 680’000.– Vendu

 

3 appartements à Belmont-sur-Yverdon

A01 appartement de 2.5 pièces en rez-de-chaussée CHF 350’000.– Vendu

A21 appartement de 5.5 pièces dans les combles CHF 670’000.– Vendu

A22 appartement de 5.5 pièces dans les combles CHF 680’000.– Vendu

 

Saint-Cergue
Très jolies villas mitoyennes par les garages situées en pleine nature

Villa A : CHF 1’160’000.–Vendue

Villa B  : CHF 1’140’000.– Vendue

VILLA A CHF. 915’000.– Vendue

VILLA B CHF. 935’000.– Vendue

Les cookies nous permettent d'analyser notre trafic et d'identifier nos contenus populaires afin de proposer la meilleure expérience aux visiteurs. Ils peuvent également être utilisés à des fins marketing lors du téléchargement de nos ressources.